|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
상품번호 : 622 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Display Spec.
Size | 31.1" |
Resolution | 4096 X 2160 (17 : 9) |
Pixel Pitch | 0.1704mm |
Color Depth | 1.07B |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Luminance | 1,000 (max. 2,000)cd/m2 |
Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
Display Area | 698(H) x 368(V) mm |
4 X BNC | 12G-SDI A/B Channel Input, 3G-SDI C/D Channel Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
4 X BNC | 12G-SDI A/B,3G-SDI C/D Channel (Active Through Out) |
3G SDI | 2.974Gbps |
12G SDI | 11.880Gbps |
HD SDI | 1.489Gbps |
HDMI | 480p / 720p / 1080p / 2160p |
SMPTE 425M-A/B | 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/54) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/54) |
SMPTE 274 | 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.102sF) |
SMPTE 260 | 47.95/48/50/59.94/60p) |
Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack) |
, Blue Only, H/V Delay, Marker, Mono, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, SingleMode |
CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
TVLogic Color Calibration Utility, 3D LUT & Adjustable Gamma, 3rd Party 3D LUT Import |
REMOTE | TVLogic’s specification |
USB | Firmware update by USB memory stick |
Ethernet | Ethernet Control support |
Carrying Case, |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
배송안내 | 배송비 | 전상품 무료 (제주도 및 도서 산간 지역은 추가비용 발생됩니다. |
---|---|---|
배송기간 | 당일 오후 4시 이전 결제확인 건에 대해 당일 배송 됩니다. (일부 경우 제외) | |
배송기간은 1~3일 이내 수령 가능합니다. (천재지변, 택배사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.) | ||
배송확인 | "마이페이지>주문/배송조회" 메뉴에서 운송장 번호를 확인 하실 수 있습니다. | |
기타 | 별도의 배송안내(예약등)은 마이페이지를 참조 바랍니다. | |
반품/교환 안내 | 배송비 | 상품불량 및 오배송의 이유로 반품을 하실 경우에는 반품배송비가 무료 입니다. |
고객 변심에 의한 상품 교환 및 반품을 하실 경우에는 제품에 따라 왕복 배송비가 부과 됩니다. | ||
신청방법 | "마이페이지" 메뉴 또는 당사 대표전화(031-450-3515)로 접수가 가능합니다. | |
반품신청시 당사에서 상품회수 확인 후 환불처리가 됩니다. | ||
수거일로부터는 영업일 기준 최대5일 이내에 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 수요될 수 있습니다.) | ||
반품 접수 후 택배를 이용하여 상품을 당사 사무실로 보내주시기 바랍니다. | ||
상품불량의 경우 고객센터에서 불량 판정을 받으신 후 반품신청 해주시기 바랍니다. | ||
반품/교환 신청 | 초기불량으로 반품 및 교환시, 제품의 박스를 포함한 모든 구성품이 있어야 하며 7일이내 보내주셔야 합니다. |
|
단, 반품/교환 불가 사유에 해당하는 경우 신청이 불가능 할 수 있습니다. | ||
반품/교환 불가사유 | 반품/교환 가능 기간이 경과된 경우 | |
고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 | ||
포장을 개봉 하였거나 포장훼손 또는 설치가 완료 되어 상품의 가치가 훼손된 경우 | ||
상품 고유의 포장(TAG, 상품스티커, 정품케이스, 제품박스 등) 이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 | ||
주문확인 후 상품 제작이 들어간 주문제작, 인쇄 상품의 경우 | ||
고객님의 책임 있는 사유로 상품이 분실 또는 훼손된 경우 | ||
사용 하지 않은 상품이라고 할지라도 시간의 경과로 재 판매가 불가능 한 상품의 경우 | ||
기타 참고사항 | 일부 특가 상품 의 경우 배송 후 취소, 반품이 불가 할수 있으니 상품 상세 또는 행사 페이지 참고 부탁 드립니다. | |
일부 상품의 경우 제조사의 사정(신모델, 특가 행사 등) 및 부품 가격변동 등에 의해 가격이 변동 될 수 있으며 이로인한 반품 및 가격 보상은 불가 합니다 | ||
반품/교환 시 고객님 귀책사유로 인해 회수가 지연될 경우에 반품이 제한 될 수 있습니다 | ||
상품마다 반품/교환 회수 방법이 다를 수 있으며 사이트 접수 또는 고객센터로 문의 바랍니다. | ||
모든 제품 시리얼번호가 관리 됨으로 해외 직구매 상품, 기타 경로 구매 상품은 반품, 교환, A/S가 불가 합니다. | ||
A/S안내 | 상품하자문의 | 상품의 불량에 의한 반품/교환/AS등은 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 반품 교환 AS를 받을 수 있습니다. |
안전주의사항 | 안전관련안내 | |
제품의 제원사양을 준수 하여 주십시요 | ||
사용법, 사용 주의사항 등을 꼭 숙지 하여 주시길 바랍니다. | ||
부적절한 조립, 업그레이드등으로 인한 소비자 과실은 보증해 드릴 수 없습니다. | ||
주의사항을 어기거나 사용자의 부주의로 인한 사고는 어떠한 책임을 지지 않습니다. |
![]() |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
회사명 : (주)하이픽셀플러스
| 사업자등록번호 : 872-88-02037 [사업자정보확인]
| 주소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 1802 평촌오비즈타워 410호 통신판매업 신고 : 2022-안양동안-0370 | 연락처 : 031-450-3515 | FAX : 031-450-3592 | 개인정보보호 책임자 : 이경준 | 대표자 : 이경준 contact : hipixelplus@naver.com for more information |
|||||||||